K9 Mask® onafhankelijke luchtfilterlaboratoriumtestresultaten
K9 Mask® hondenluchtfilters zijn gecertificeerd door Blue Heaven-technologieën in Louisville, Kentucky, VS met een ISO 16890 luchtfiltertest voor de Extreme Breathe (XTRM) en Clean Breathe (CLN) luchtfilters. Dit is een samenvatting van de onafhankelijke laboratoriumtestresultaten voor deze twee luchtfilters.
Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) 16890 Filtratietestresultaten
Extreme Breathe XTRM N95 actieve koolstofluchtfiltertestresultaten
- ✅ voor PM2.5-effectiviteit.
- Bekijk volledig K9 Mask® Extreme Breathe luchtfilter laboratorium gecertificeerde resultaten
Deeltjesgrootte (PM in micron) | Initiële efficiëntie % | Ontladen efficiëntie % |
0.3-0.4 | 99% | 42% |
0.4-0.55 | 99% | 53% |
0.55-0.7 | 99% | 63% |
0.7-1.0 | 99% | 73% |
1.0-1.3 | 99% | 84% |
1.3-1.6 | 100% | 90% |
1.6-2.0 | 100% | 95% |
2.0-3.0 | 100% | 99% |
3.0-4.0 | 100% | 100% |
4.0-5.5 | 100% | 100% |
5.5-7.0 | 100% | 100% |
7.0-10.0 | 100% | 100% |
Clean Breathe PM10+ Actief Koolstof Luchtfilter Testresultaten
- ✅ voor PM10-effectiviteit.
- Bekijk volledig K9 Mask® Clean Breathe luchtfilter laboratorium gecertificeerde resultaten
Deeltjesgrootte (PM in micron) | Initiële efficiëntie % | Ontladen efficiëntie % |
0.3-0.4 | 1% | 2% |
0.4-0.55 | 2% | 2% |
0.55-0.7 | 2% | 3% |
0.7-1.0 | 3% | 3% |
1.0-1.3 | 4% | 3% |
1.3-1.6 | 5% | 5% |
1.6-2.0 | 7% | 7% |
2.0-3.0 | 12% | 12% |
3.0-4.0 | 23% | 22% |
4.0-5.5 | 41% | 40% |
5.5-7.0 | 61% | 59% |
7.0-10.0 | 74% | 69% |
Neem contact met ons op voor meer informatie over de laboratoriumtestresultaten van Blue Heaven Technology ISO 16890.